Opening soon
Heel binnenkort openen wij onze digitale deuren. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en ontvang 15% kortingscode voor alle Helthome luchtontvochtigers in de week van 10-17 oktober '25.

Vochtprobleem, bouwdroging of waterschadeherstel? De Dantherm Porta-Dry 400 staat direct paraat. Licht verrijdbaar, snel inzetbaar en ontworpen voor continuegebruik op locatie.
De Porta-Dry 400 gebruikt hittepomptechnologie voor stabiele prestaties over een breed temperatuurbereik, vanaf 0 °C. Dankzij robuuste wielen verplaats je hem snel tussen jobs. Een echte krachtpatser ontworpen voor continuegebruik.
Voor wie?
Ideaal voor bouw/renovatie, calamiteitenherstel, magazijnen en tijdelijke opslag.
EAN: 4260393634169
Dantherm Porta-Dry 400 71L Industriële ontvochtiger remove | Trotec TTK 75 ECO 20L Bouwdroger remove | Dantherm Porta-Dry 800 95L Industriële ontvochtiger remove | Trotec TTK 655 S 100L Bouwdroger remove | Trotec TTK 125 S 32L Bouwdroger remove | Trotec TTK 570 ECO 110L Bouwdroger remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Dantherm Porta-Dry 400 71L Industriële ontvochtiger remove | Trotec TTK 75 ECO 20L Bouwdroger remove | Dantherm Porta-Dry 800 95L Industriële ontvochtiger remove | Trotec TTK 655 S 100L Bouwdroger remove | Trotec TTK 125 S 32L Bouwdroger remove | Trotec TTK 570 ECO 110L Bouwdroger remove |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Beoordeling | ||||||
Prijs | € 2.891,90 | € 1.609,99 | ||||
Formaat | ||||||
Inhoud reservoir | ||||||
HEPA-filter | ||||||
Energiezuinigheid | ||||||
Ionisator | ||||||
Geluidsniveau | ||||||
Afvoerslang | ||||||
Dimbare display | ||||||
Automatische ontdooiing | ||||||
Display / bediening | ||||||
Filter alarm | ||||||
Garantie-uitbreiding | ||||||
Hygrostaat | ||||||
Kinderbeveiliging | ||||||
Mobiel (wielen/handgrepen) | ||||||
SMART / wifi | ||||||
Timer | ||||||
Uitschakeling bij volle tank | ||||||
Wasdroogfunctie | ||||||
Temperatuur |
✅ Werkt vanaf 0 °C: effectief bij koel weer.
✅ Sterke airflow: 700 m³/h.
✅ Mobiel & robuust: frame met wielen.
✅ Directe afvoer: Ø 19 mm slang naar afvoer.
✅ IP22 spatwaterbestendig (overdekt plaatsen).
❌ 67 dB @ 3 m: dit is hoorbaar dus niet voor stille ruimtes.
❌ 1,6 kW vraag om voldoende stroomcapaciteit.
❌ Niet gefocust op laagste energieverbruik, inzet op prestaties.
Ontvochtigingscapaciteit | 71 L/24 h @ 30 °C/80 % RV; 30 L @ 20 °C/60 %; 19,5 L @ 10 °C/70 % |
Luchtverplaatsing | 700 m³/h |
Werktemperatuur | 0–35 °C |
Vochtigheidsbereik | 30–95 % RV |
Spanning / Frequentie | 230 V / 50 Hz |
Vermogensopname | 1,6 kW |
Condensafvoer | Ø 19 mm (permanent) |
Beschermingsklasse | IP22 |
Koelmiddel | R454C (500 g) |
Geluidsniveau | 67 dB @ 3 m |
Afmetingen (H × B × D) | 820/1.030 × 525 × 480 mm |
Gewicht | 45 kg |
Dantherm – alles voor een schonere, betere lucht
Dantherm is een Deens klimaattechbedrijf, opgericht in 1958 en met hoofdkantoor in Skive. Als Dantherm Group bedient het meer dan 50 landen en bundelt het sterke Europese merken als Aerial, Calorex, Trotec, Master en Heylo. Het bedrijf ontwikkelt en produceert efficiënte oplossingen voor verwarmen, koelen, ontvochtigen en ventileren, gesteund door decennia aan engineeringexpertise.
Accessoires
Bepaalde termen onduidelijk?
Zie de begrippenlijst in ons adviescentrum.
De oprichters van Luchtontvochtigerwinkel.nl hebben al meer dan 10 jaar ervaring in de verkoop van elektrische apparaten.
Wij vinden het belangrijk dat je jouw bestelling snel in huis hebt en goed op de hoogte gehouden wordt van de verschillende stappen in het orderproces.
Gratis bezorging vanaf €100
30 dagen retourrecht
2 jaar garantie
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.